Aplicações e Benefícios
O TF1580 é um laminado de PTFE com sulfato de bário. Sua estrutura fibrilada de orientação biaxial nos proporciona um produto com baixo escoamento e alta retenção de torque a altas temperaturas e pressões.
Aprovações
• DVGW
• TA-Luft
• FDA
• Chlorine Institute
Testes
• Serviço com oxigênio
Dados Técnicos
Parâmetros de Operação | TF1570 | TF1580 | TF1590 |
---|---|---|---|
Temperatura | -268 a 260 ºC (-450 a 500 ºF) | ||
Pressão Máxima | 55 bar (800 psig) | 83 bar (1200 psig) | 83 bar (1200 psig) |
Pressão x Temperatura | bar x ºC (psig x ºF) | ||
Espessura 1,5 mm | 12.000 (350.000) | ||
Espessura 3,0 mm | 8.600 (250.000) | ||
Fornecimento | Folhas 1500 x 1500 mm | ||
Espessuras | 1,5 e 3,0 mm (outras espessuras sob encomenda) | ||
Composição | PTFE com micro esferas ocas de vidro | PTFE com sulfato de bário | PTFE com sílica |
Data Sheet
Aprovações de Produtos
ABS Product Type Approval - TF 1580
Pamphlet 95 (The Chlorine Institute) - TF 1580